Weather forecast for January 27, 2023 in Urbana, Illinois
On our website you will find weather forecast for January 27, 2023 in Urbana
January 27, 2023 in Urbana
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 37° (37° — 41°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 75% |
Wind | 18 mph |
January 27, 2023 in Urbana
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 32° (32° — 36°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 20 mph |
January 27, 2023 in Urbana
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 23° (23° — 27°) |
Feels like | 10° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 18 mph |
January 27, 2023 in Urbana
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 18° (18° — 20°) |
Feels like | 5° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 4% |
Wind | 13 mph |
January 27, 2023 in Urbana
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 16° (16° — 18°) |
Feels like | 6° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 56% |
Wind | 8 mph |
January 27, 2023 in Urbana
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 21° (20° — 21°) |
Feels like | 12° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 98% |
Wind | 7 mph |
January 27, 2023 in Urbana
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 22° |
Feels like | 12° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
January 27, 2023 in Urbana
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 23° (23° — 24°) |
Feels like | 12° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |